Alkış İth. İhr. Paz. ve Tic. - Naim Alkış
Dudullu O.S.B Des Sanayi Sitesi 118 Sk. C29 Blok No: 3 Ümraniye İstanbul/Türkiye Sarıgazi V.D. 55318033288 T.Sicil No: 535693
Ürün listemize genel olarak bakacak olursak;
Websitemizde bizimle ilgili detayları bulabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde bize ulaşabilirsiniz.
Hakkımızda
1977 yılında üretici ve 2000 yılında, ülkemizde üretilmeyen Karbon Çelik Boyunlu Flanş ve boru ekleme parçaları ithalatıyla devam etmekteyiz.
Hedefimiz bilgi birikimimizi kullanarak, ürün çeşidimizi arttırmaktır. Hammadde ve ürün standartlarından kaçınmadan, ucuz değil kaliteli ürünü en uygun fiyatla sunmaktır. Öncelik, ülkemiz de üretilmeyen ürünlerle, kalitemizden taviz vermeden, sanayimize destek vermektir.
Ürünlerimiz ISO ve CE belgeleriyle desteklidir.
Naim ALKIŞ
Ürünler
- Dişli Dövme Fitings
- 2000LB Dirsek 90°
- 2000LB Dirsek 45°
- 2000LB Te
- 3000LB Dirsek 90°
- 3000LB Dirsek 45°
- 3000LB Tee
- 6000LB Dirsek 90°
- 6000LB Dirsek 45°
- 6000LB Te
- Soketli Dövme Fitings
İletişim Bilgileri
Dudullu O.S.B. Des Sanayi Sitesi
118 Sk. C29 Blok No: 3
Ümraniye Istanbul / Türkiye
Tel: +90 216 420 37 09
Fax: +90 216 527 33 63
E-posta: info@alkisff.com
Boru Bağlantı Parçaları / Kep ANSI B16,9
![]() |
||||
Ölçü | Dışçap | Kenardan Kenara Kep | ||
Uzunluk(1) E |
Kalınlık
"E" |
Uzunluk(2)
E1 |
||
½" | 0.84 | 1.00 | 0.18 | 1.00 |
¾" | 1.05 | 1.00 | 0.15 | 1.00 |
1" | 1.32 | 1.50 | 0.18 | 1.50 |
1¼" | 1.66 | 1.50 | 0.19 | 1.50 |
1½" | 1.90 | 1.50 | 0.20 | 1.50 |
2" | 2.38 | 1.50 | 0.22 | 1.75 |
2½" | 2.88 | 1.50 | 0.28 | 2.00 |
3" | 3.50 | 2.00 | 0.30 | 2.50 |
3½" | 4.00 | 2.50 | 0.32 | 3.00 |
4" | 4.50 | 2.50 | 0.34 | 3.00 |
5" | 5.56 | 3.00 | 0.38 | 3.50 |
6" | 6.62 | 3.50 | 0.43 | 4.00 |
8" | 8.62 | 4.00 | 0.50 | 5.00 |
10" | 10.75 | 5.00 | 0.50 | 6.00 |
12" | 12.75 | 6.00 | 0.50 | 7.00 |
14" | 14.00 | 6.50 | 0.50 | 7.50 |
16" | 16.00 | 7.00 | 0.50 | 8.00 |
18" | 18.00 | 8.00 | 0.50 | 9.00 |
20" | 20.00 | 9.00 | 0.50 | 10.00 |
22" | 22.00 | 10.00 | 0.50 | 10.00 |
24" | 24.00 | 10.50 | 0.50 | 12.00 |
26" | 26.00 | 10.50 | - | - |
28" | 28.00 | 10.50 | - | - |
30" | 30.00 | 10.50 | - | - |
32" | 32.00 | 10.50 | - | - |
34" | 34.00 | 10.50 | - | - |
36" | 36.00 | 10.50 | - | - |
38" | 38.00 | 12.00 | - | - |
40" | 40.00 | 12.00 | - | - |
42" | 42.00 | 12.00 | - | - |
44" | 44.00 | 13.50 | - | - |
46" | 46.00 | 13.50 | - | - |
48" | 48.00 | 13.50 | - | - |
Boru Bağlantı Parçaları / Dirsek ANSI B16,9
![]() |
||||||||
Ölçü | Dışçap | Merkezden Kenara | Merkezden Merkeze | Kenardan Kenara | ||||
90˚ Dirsek | 45˚ Dirsek | 180˚ | 180˚ | |||||
F | H | P | K | |||||
Uzun | Kısa | Uzun | Uzun | Kısa | Uzun | Kısa | ||
½" | 0.84 | 1.50 | - | 0.62 | 3.00 | - | 1.88 | - |
¾" | 1.05 | 1.50 | - | 0.75 | 3.00 | - | 2.00 | - |
1" | 1.32 | 1.50 | 1.00 | 0.88 | 3.00 | 2.00 | 2.19 | 1.62 |
1¼" | 1.66 | 1.88 | 1.25 | 1.00 | 3.75 | 2.50 | 2.75 | 2.06 |
1½" | 1.90 | 2.25 | 1.50 | 1.12 | 4.50 | 3.00 | 3.25 | 2.44 |
2" | 2.38 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 6.00 | 4.00 | 4.19 | 3.19 |
2½" | 2.88 | 3.75 | 2.50 | 1.75 | 7.50 | 5.00 | 5.19 | 3.94 |
3" | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 6.00 | 6.25 | 4.75 |
3½" | 4.00 | 5.25 | 3.50 | 2.25 | 10.50 | 7.00 | 7.25 | 5.50 |
4" | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 2.50 | 12.00 | 8.00 | 8.25 | 6.25 |
5" | 5.56 | 7.50 | 5.00 | 3.12 | 15.00 | 10.00 | 10.31 | 7.75 |
6" | 6.62 | 9.00 | 6.00 | 3.75 | 18.00 | 12.00 | 12.31 | 9.31 |
8" | 8.62 | 12.00 | 8.00 | 5.00 | 24.00 | 16.00 | 16.31 | 12.31 |
10" | 10.75 | 15.00 | 10.00 | 6.25 | 30.00 | 20.00 | 20.38 | 15.38 |
12" | 12.75 | 18.00 | 12.00 | 7.50 | 36.00 | 24.00 | 24.38 | 18.38 |
14" | 14.00 | 21.00 | 14.00 | 8.75 | 42.00 | 28.00 | 28.00 | 21.00 |
16" | 16.00 | 24.00 | 16.00 | 10.00 | 48.00 | 32.00 | 32.00 | 24.00 |
18" | 18.00 | 27.00 | 18.00 | 11.25 | 54.00 | 36.00 | 36.00 | 27.00 |
20" | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 12.50 | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 |
22" | 22.00 | 33.00 | 22.00 | 13.50 | 66.00 | 44.00 | 44.00 | 33.00 |
24" | 24.00 | 36.00 | 24.00 | 15.00 | 72.00 | 48.00 | 48.00 | 36.00 |
26" | 26.00 | 39.00 | 26.00 | 16.00 | - | - | - | - |
28" | 28.00 | 42.00 | 28.00 | 17.25 | - | - | - | - |
30" | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 18.50 | - | - | - | - |
32" | 32.00 | 48.00 | 32.00 | 19.75 | - | - | - | - |
34" | 34.00 | 51.00 | 34.00 | 21.00 | - | - | - | - |
36" | 36.00 | 54.00 | 36.00 | 22.25 | - | - | - | - |
38" | 38.00 | 57.00 | 38.00 | 23.62 | - | - | - | - |
40" | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 24.88 | - | - | - | - |
42" | 42.00 | 63.00 | 42.00 | 26.00 | - | - | - | - |
44" | 44.00 | 66.00 | 44.00 | 27.38 | - | - | - | - |
46" | 46.00 | 69.00 | 46.00 | 28.62 | - | - | - | - |
48" | 48.00 | 72.00 | 48.00 | 29.88 | - | - | - | - |
Boru Bağlantı Parçaları /
Redüksiyon
ANSI B16,9
![]() |
|||
Ölçü | Dışçap | Merkezden Kenara | |
D1 | D2 | H | |
¾" × ½" | 1.05 | 0.84 | 1.50 |
¾" × ⅜" | 1.05 | 0.68 | 1.50 |
1" × ¾" | 1.32 | 1.05 | 2.00 |
1" × ½" | 1.32 | 0.84 | 2.00 |
1¼" × 1" | 1.66 | 1.32 | 2.00 |
1¼" × ¾" | 1.66 | 1.05 | 2.00 |
1¼" × ½" | 1.66 | 0.84 | 2.00 |
1½" × 1¼" | 1.90 | 1.66 | 2.50 |
1½" × 1" | 1.90 | 1.32 | 2.50 |
1½" × ¾" | 1.90 | 1.05 | 2.50 |
1½" × ½" | 1.90 | 0.84 | 2.50 |
2" × 1½" | 2.38 | 1.90 | 3.00 |
2" × 1¼" | 2.38 | 1.66 | 3.00 |
2" x 1" | 2.38 | 1.32 | 3.00 |
2" × ¾" | 2.38 | 1.05 | 3.00 |
2½" × 2" | 2.88 | 2.38 | 3.50 |
2½" × 1½" | 2.88 | 1.90 | 3.50 |
2½" × 1¼" | 2.88 | 1.66 | 3.50 |
2½" × 1" | 2.88 | 1.32 | 3.50 |
3" × 2½" | 3.50 | 2.88 | 3.50 |
3" × 2" | 3.50 | 2.38 | 3.50 |
3" × 1½" | 3.50 | 1.90 | 3.50 |
3" × 1¼" | 3.50 | 1.66 | 3.50 |
3½" × 3" | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
3½" × 2½" | 4.00 | 2.88 | 4.00 |
3½" × 2" | 4.00 | 2.38 | 4.00 |
3½" × 1½" | 4.00 | 1.90 | 4.00 |
3½" × 1¼" | 4.00 | 1.66 | 4.00 |
4" × 3½" | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
4" × 3" | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
4" × 2½" | 4.50 | 2.88 | 4.00 |
4" × 2" | 4.50 | 2.38 | 4.00 |
4" × 1½" | 4.50 | 1.90 | 4.00 |
5" × 4" | 5.56 | 4.50 | 5.00 |
5" × 3½" | 5.56 | 4.00 | 5.00 |
5" × 3" | 5.56 | 3.50 | 5.00 |
5" × 2½" | 5.56 | 2.88 | 5.00 |
5" × 2" | 5.56 | 2.38 | 5.00 |
6" × 5" | 6.62 | 5.56 | 5.50 |
6" × 4" | 6.62 | 4.50 | 5.50 |
6" × 3½" | 6.62 | 4.00 | 5.50 |
6" × 3" | 6.62 | 3.50 | 5.50 |
6" × 2½" | 6.62 | 2.88 | 5.50 |
8" × 6" | 8.62 | 6.62 | 6.00 |
8" × 5" | 8.62 | 5.56 | 6.00 |
8" × 4" | 8.62 | 4.50 | 6.00 |
8" × 3½" | 8.62 | 4.00 | 6.00 |
10" x 8" | 10.75 | 8.62 | 7.00 |
10" x 6" | 10.75 | 6.62 | 7.00 |
10" x 5" | 10.75 | 5.56 | 7.00 |
10" x 4" | 10.75 | 4.50 | 7.00 |
12" x 10" | 12.75 | 10.75 | 8.00 |
12" x 8" | 12.75 | 8.62 | 8.00 |
12" x 6" | 12.75 | 6.62 | 8.00 |
12" x 5" | 12.75 | 5.56 | 8.00 |
14" x 12" | 14.00 | 12.75 | 13.00 |
14" x 10" | 14.00 | 10.75 | 13.00 |
14" x 8" | 14.00 | 8.62 | 13.00 |
14" x 6" | 14.00 | 6.62 | 13.00 |
16" x 14" | 16.00 | 14.00 | 14.00 |
16" x 12" | 16.00 | 12.75 | 14.00 |
16" x 10" | 16.00 | 10.75 | 14.00 |
16" x 8" | 16.00 | 8.62 | 14.00 |
18" x 16" | 18.00 | 16.00 | 15.00 |
18" x 14" | 18.00 | 14.00 | 15.00 |
18" x 12" | 18.00 | 12.75 | 15.00 |
18" x 10" | 18.00 | 18.00 | 15.00 |
20" x 18" | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
20" x 16" | 20.00 | 14.00 | 20.00 |
20" x 14" | 20.00 | 12.75 | 20.00 |
20" x 12" | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
22" x 20" | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
22" x 18" | 22.00 | 16.00 | 20.00 |
22" x 16" | 22.00 | 14.00 | 20.00 |
22" x 14" | 22.00 | 22.00 | 20.00 |
24" x 22" | 24.00 | 20.00 | 20.00 |
24" x 20" | 24.00 | 18.00 | 20.00 |
24" x 18" | 24.00 | 16.00 | 20.00 |
24" x 16" | 24.00 | 14.00 | 20.00 |
26" x 24" | 26.00 | 24.00 | 24.00 |
26" x 22" | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
26" x 20" | 26.00 | 20.00 | 24.00 |
26" x 18" | 26.00 | 18.00 | 24.00 |
28" x 26" | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
28" x 24" | 28.00 | 24.00 | 24.00 |
28" x 20" | 28.00 | 20.00 | 24.00 |
28" x 18" | 28.00 | 18.00 | 24.00 |
30" x 28" | 30.00 | 28.00 | 24.00 |
30" x 26" | 30.00 | 26.00 | 24.00 |
30" x 24" | 30.00 | 24.00 | 24.00 |
30" x 20" | 30.00 | 20.00 | 24.00 |
32" x 30" | 32.00 | 30.00 | 24.00 |
32" x 28" | 32.00 | 28.00 | 24.00 |
32" x 26" | 32.00 | 26.00 | 24.00 |
32" x 24" | 32.00 | 24.00 | 24.00 |
34" x 32" | 34.00 | 32.00 | 24.00 |
34" x 30" | 34.00 | 30.00 | 24.00 |
34" x 26" | 34.00 | 26.00 | 24.00 |
34" x 24" | 34.00 | 24.00 | 24.00 |
36" x 34" | 36.00 | 34.00 | 24.00 |
36" x 32" | 36.00 | 32.00 | 24.00 |
36" x 30" | 36.00 | 30.00 | 24.00 |
36" x 26" | 36.00 | 26.00 | 24.00 |
36" x 24" | 36.00 | 24.00 | 24.00 |
38" x 36" | 38.00 | 36.00 | 24.00 |
38" x 34" | 38.00 | 34.00 | 24.00 |
38" x 32" | 38.00 | 32.00 | 24.00 |
38" x 30" | 38.00 | 30.00 | 24.00 |
38" x 28" | 38.00 | 28.00 | 24.00 |
38" x 26" | 38.00 | 26.00 | 24.00 |
40" x 38" | 40.00 | 38.00 | 24.00 |
40" x 36" | 40.00 | 36.00 | 24.00 |
40" x 34" | 40.00 | 34.00 | 24.00 |
40" x 32" | 40.00 | 32.00 | 24.00 |
40" x 30" | 40.00 | 30.00 | 24.00 |
42" x 40" | 42.00 | 40.00 | 24.00 |
42" x 38" | 42.00 | 38.00 | 24.00 |
42" x 36" | 42.00 | 36.00 | 24.00 |
42" x 34" | 42.00 | 34.00 | 24.00 |
42" x 32" | 42.00 | 32.00 | 24.00 |
42" x 30" | 42.00 | 30.00 | 24.00 |
44" x 42" | 44.00 | 42.00 | 24.00 |
44" x 40" | 44.00 | 40.00 | 24.00 |
44" x 38" | 44.00 | 38.00 | 24.00 |
44" x 36" | 44.00 | 36.00 | 24.00 |
46" x 44" | 46.00 | 44.00 | 28.00 |
46" x 42" | 46.00 | 42.00 | 28.00 |
46" x 40" | 46.00 | 40.00 | 28.00 |
46" x 38" | 46.00 | 38.00 | 28.00 |
48" x 46" | 48.00 | 46.00 | 28.00 |
48" x 44" | 48.00 | 44.00 | 28.00 |
48" x 42" | 48.00 | 42.00 | 28.00 |
48" x 40" | 48.00 | 40.00 | 28.00 |
Boru Bağlantı Parçaları / Te ANSI B16,9
![]() |
||||
Ölçü | Dışçap | Merkezden Kenara | ||
D1 | D2 | C | M | |
½" × ½" × ½" | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
½" × ⅜" × ½" | 0.84 | 0.68 | 1.00 | 1.00 |
½" × ¼" × ½" | 0.84 | 0.54 | 1.00 | 1.00 |
¾" × ¾" × ¾" | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 1.12 |
¾" × ½" × ¾" | 1.05 | 0.84 | 1.12 | 1.12 |
¾" × ⅜" × ¾" | 1.05 | 0.68 | 1.12 | 1.12 |
1" × 1" × 1" | 1.32 | 1.32 | 1.50 | 1.50 |
1" × ¾" × 1" | 1.32 | 1.05 | 1.50 | 1.50 |
1" × ½" × 1" | 1.32 | 0.84 | 1.50 | 1.50 |
1¼" × 1¼" × 1¼" | 1.66 | 1.66 | 1.88 | 1.88 |
1¼" × 1" × 1¼" | 1.66 | 1.32 | 1.88 | 1.88 |
1¼" × ¾" × 1¼" | 1.66 | 1.05 | 1.88 | 1.88 |
1¼" × ½" × 1¼" | 1.66 | 0.84 | 1.88 | 1.88 |
1½" × 1½" × 1½" | 1.90 | 1.90 | 2.25 | 2.25 |
1½" × 1¼" × 1½" | 1.90 | 1.66 | 2.25 | 2.25 |
1½" × 1" × 1½" | 1.90 | 1.32 | 2.25 | 2.25 |
1½" × ¾" × 1½" | 1.90 | 1.05 | 2.25 | 2.25 |
1½" × ½" × 1½" | 1.90 | 0.84 | 2.25 | 2.25 |
2" × 2" × 2" | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.50 |
2" × 1½" × 2" | 2.38 | 1.90 | 2.50 | 2.38 |
2" × 1¼" × 2'' | 2.38 | 1.66 | 2.50 | 2.25 |
2" × 1'' × 2'' | 2.38 | 1.32 | 2.50 | 2.00 |
2 × ¾'' × 2'' | 2.38 | 1.05 | 2.50 | 1.75 |
2½" × 2½'' × 2'½'' | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 3.00 |
2½" × 2'' × 2½'' | 2.88 | 2.38 | 3.00 | 2.75 |
2½'' × 1½'' × 2½'' | 2.88 | 1.90 | 3.00 | 2.62 |
2½'' × 1¼'' × 2½'' | 2.88 | 1.66 | 3.00 | 2.50 |
2½'' × 1'' × 2½'' | 2.88 | 1.32 | 3.00 | 2.25 |
3'' × 3'' × 3'' | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.38 |
3'' × 2½'' × 3'' | 3.50 | 2.88 | 3.38 | 3.25 |
3'' × 2'' × 3'' | 3.50 | 2.38 | 3.38 | 3.00 |
3'' × 1½'' × 3'' | 3.50 | 1.90 | 3.38 | 2.88 |
3'' × 1¼'' × 3'' | 3.50 | 1.66 | 3.38 | 2.75 |
3½'' × 3½'' × 3½'' | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
3½'' × 3'' × 3½'' | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.62 |
3½'' × 2½'' × 3½'' | 4.00 | 2.88 | 3.75 | 3.50 |
3½'' × 2'' × 3½'' | 4.00 | 2.38 | 3.75 | 3.25 |
3½'' × 1½'' × 3½'' | 4.00 | 1.90 | 3.75 | 3.12 |
4'' × 4'' × 4'' | 4.50 | 4.50 | 4.12 | 4.12 |
4'' × 3½'' × 4'' | 4.50 | 4.00 | 4.12 | 4.00 |
4'' × 3'' × 4'' | 4.50 | 3.50 | 4.12 | 3.88 |
4'' × 2½'' × 4'' | 4.50 | 2.88 | 4.12 | 3.75 |
4'' × 2'' × 4'' | 4.50 | 2.38 | 4.12 | 3.50 |
4'' × 1½'' × 4'' | 4.50 | 1.90 | 4.12 | 3.38 |
5'' × 5'' × 5'' | 5.56 | 5.56 | 4.88 | 4.88 |
5'' × 4'' × 5'' | 5.56 | 4.50 | 4.88 | 4.62 |
5'' × 3½'' × 5'' | 5.56 | 4.00 | 4.88 | 4.50 |
5'' × 3'' × 5'' | 5.56 | 3.50 | 4.88 | 4.38 |
5'' × 2½'' × 5'' | 5.56 | 2.88 | 4.88 | 3.25 |
5'' × 2'' × 5'' | 5.56 | 2.38 | 4.88 | 4.12 |
6'' × 6'' × 6'' | 6.62 | 6.62 | 5.62 | 5.62 |
6'' × 5'' × 6'' | 6.62 | 5.56 | 5.62 | 5.38 |
6'' × 4'' × 6'' | 6.62 | 4.50 | 5.62 | 5.12 |
6'' × 3½'' × 6'' | 6.62 | 4.00 | 5.62 | 5.00 |
6'' × 3''× 6" | 6.62 | 3.50 | 5.62 | 4.88 |
6'' × 2½'' × 6'' | 6.62 | 2.88 | 5.62 | 4.75 |
8'' × 8'' × 8'' | 8.62 | 8.62 | 7.00 | 7.00 |
8'' × 6'' × 8'' | 8.62 | 6.62 | 7.00 | 6.62 |
8'' × 5'' × 8'' | 8.62 | 5.56 | 7.00 | 6.38 |
8'' × 4'' × 8" | 8.62 | 4.50 | 7.00 | 6.12 |
8'' × 3½'' × 8" | 8.62 | 4.00 | 7.00 | 6.00 |
10'' × 10'' × 10'' | 10.75 | 10.75 | 8.50 | 8.50 |
10'' × 8'' × 10'' | 10.75 | 8.62 | 8.50 | 8.00 |
10'' × 6'' × 10'' | 10.75 | 6.62 | 8.50 | 7.62 |
10'' × 5'' × 10'' | 10.75 | 5.56 | 8.50 | 7.50 |
10'' × 4'' × 10" | 10.75 | 4.50 | 8.50 | 7.25 |
12'' × 12'' × 12" | 12.75 | 12.75 | 10.00 | 10.00 |
12'' × 10'' × 12" | 12.75 | 10.75 | 10.00 | 9.50 |
12'' × 8'' × 12" | 12.75 | 8.62 | 10.00 | 9.00 |
12'' × 6'' × 12" | 12.75 | 6.62 | 10.00 | 8.62 |
12'' × 5'' × 12" | 12.75 | 5.56 | 10.00 | 8.50 |
14'' × 14'' × 14" | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 |
14'' × 12'' × 14" | 14.00 | 12.75 | 11.00 | 10.62 |
14'' × 10'' × 14" | 14.00 | 10.75 | 11.00 | 10.12 |
14'' × 8'' × 14" | 14.00 | 8.62 | 11.00 | 9.75 |
14'' × 6'' × 14" | 14.00 | 6.62 | 11.00 | 9.38 |
16'' × 16'' × 16" | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
16'' × 14'' × 16" | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
16'' × 12'' × 16" | 16.00 | 12.75 | 12.00 | 11.62 |
16'' × 10'' × 16" | 16.00 | 10.75 | 12.00 | 11.12 |
16'' × 8'' × 16" | 16.00 | 8.62 | 12.00 | 10.75 |
16'' × 6'' × 16" | 16.00 | 6.62 | 12.00 | 10.38 |
18'' × 18'' × 18" | 18.00 | 18.00 | 13.50 | 13.50 |
18'' × 16'' × 18" | 18.00 | 16.00 | 13.50 | 13.00 |
18'' × 14'' × 18" | 18.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 |
18'' × 12'' × 18" | 18.00 | 12.75 | 13.50 | 12.62 |
18'' × 10'' × 18" | 18.00 | 10.75 | 13.50 | 12.12 |
18'' × 8'' × 18" | 18.00 | 8.62 | 13.50 | 11.75 |
20'' × 20'' × 20" | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
20'' × 18'' × 20" | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 14.50 |
20'' × 16'' × 20" | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 |
20'' × 14'' × 20" | 20.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 |
20'' × 12'' × 20" | 20.00 | 12.75 | 15.00 | 13.62 |
20'' × 10'' × 20" | 20.00 | 10.75 | 15.00 | 13.12 |
20'' × 8'' × 20" | 20.00 | 8.62 | 15.00 | 12.75 |
22'' × 22'' × 22" | 22.00 | 22.00 | 16.50 | 16.50 |
22'' × 20'' × 22" | 22.00 | 20.00 | 16.50 | 16.00 |
22'' × 18'' × 22" | 22.00 | 18.00 | 16.50 | 15.62 |
22'' × 16'' × 22" | 22.00 | 16.00 | 16.50 | 15.00 |
22'' × 14'' × 22" | 22.00 | 14.00 | 16.50 | 15.00 |
22'' × 12'' × 22" | 22.00 | 12.75 | 16.50 | 14.62 |
22'' × 10'' × 22" | 22.00 | 10.75 | 16.50 | 14.12 |
24'' × 24'' × 24" | 24.00 | 24.00 | 17.00 | 17.00 |
24'' × 22'' × 24" | 24.00 | 22.00 | 17.00 | 17.00 |
24'' × 20'' × 24" | 24.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 |
24'' × 18'' × 24" | 24.00 | 18.00 | 17.00 | 16.50 |
24'' × 16'' × 24" | 24.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 |
24'' × 14'' × 24" | 24.00 | 14.00 | 17.00 | 16.00 |
24'' × 12'' × 24" | 24.00 | 12.75 | 17.00 | 15.62 |
24'' × 10'' × 24" | 24.00 | 10.75 | 17.00 | 15.12 |
Flanş / ANSI Norm Flanşlar /
150LB Kaynak Boyunlu Flanşlar
ANSI B16,5
![]() |
|||||||||||
Ölçü |
OD mm |
D mm |
J mm |
b mm |
h mm |
a mm |
m mm |
g mm |
l in. mm |
k in. mm |
Ağırlık kg |
½" |
0.84 21.3 |
3.50 88.9 |
0.62 15.7 |
0.44 11.2 |
1.88 47.8 |
0.84 21.3 |
1.19 30.2 |
1.38
35.1 |
0.62
15.7 |
2.38 60.5 |
1.1
0.48 |
¾" |
1.05 26.7 |
3.88 98.6 |
0.82 20.8 |
0.50 12.7 |
2.06 52.3 |
1.05 26.7 |
1.50 38.1 |
1.69
42.9 |
0.62
15.7 |
2.75
69.9 |
1.6
0.71 |
1" |
1.315 33.4 |
4.25 108.0 |
1.05 26.7 |
0.56
14.2 |
2.19
55.6 |
1.315
33.4 |
1.94
49.3 |
2.00
50.8 |
0.62 62
15.7 |
3.12 79.2 |
2.2 1.01 |
1¼" |
1.66 42.2 |
4.62 117.3 |
1.38 35.1 |
0.62 15.7 |
2.25 57.2 |
1.66 42.2 |
2.31 58.7 |
2.50 63.5 |
0.62 15.7 |
3.50 88.9 |
2.9 1.33 |
1½" |
1.90 48.3 |
5,00 127,0 |
1,61 40,9 |
0,69 17,5 |
2,44 62,0 |
1,90 48,3 |
2,56 65,0 |
2,88 73,2 |
0,62 15,7 |
3,88
98,6 |
3,8 1,72 |
2" |
2.375 60.3 |
6,00 152,4 |
2,07 52,6 |
0,75 19,1 |
2,50 63,5 |
2,375 60,3 |
3,06 77,7 |
3,62 91,9 |
0,75 19,1 |
4,75 120,7 |
5,7 2,58 |
2½" |
2.875 73.0 |
7,00 177,8 |
2,47 62,7 |
0,88 22,4 |
2,75 69,9 |
2,875 73,0 |
3,56 90,4 |
4,12 104,6 |
0,75 19,1 |
5,50 139,7 |
9,1 4,11 |
3" |
3.50 88.9 |
7,50 190,5 |
3,07 78,0 |
0,94 23,9 |
2,75 69,9 |
3,50 88,9 |
4,25 108,0 |
5,00 127,0 |
0,75 19,1 |
6,00 152,4 |
10,8 4,92 |
3½" |
4.00 101.6 |
8,50 215,9 |
3,55 90,2 |
0,94 23,9 |
2,81 71,4 |
4,00 101,6 |
4,81 122,2 |
5,50 139,7 |
0,75 19,1 |
7,00 177,8 |
13,4 6,08 |
4" |
4,50 114,3 |
9,00 228,6 |
4,03 102,4 |
0,94 23,9 |
3,00 76,2 |
4,50 114,3 |
5,31 134,9 |
6,19 157,2 |
0,75 19,1 |
7,50 190,5 |
15,1 6,84 |
5" |
5.563 141,3 |
10,00 254,0 |
5,05 128,3 |
0,94 23,9 |
3,50 88,9 |
5,563 141,3 |
6,44 163,6 |
7,31 185,7 |
0,88 22,4 |
8,50 215,9 |
18,9 8,56 |
6" |
6.625 168.3 |
11,00 279,4 |
6,07 154,2 |
1,00 25,4 |
3,50 88,9 |
6,625 168,3 |
7,56 192,0 |
8,50 215,9 |
0,88 22,4 |
9,50 241,3 |
23,3 10,6 |
8" |
8.625 219.1 |
13,50 342,9 |
7,98 202,7 |
1,12 28,4 |
4,00 101,6 |
8,625 219,1 |
9,69 246,1 |
10,62 269,7 |
0,88 22,4 |
11,75 298,5 |
38,8 17,6 |
10" |
10.75 273 |
16,00 406,4 |
10,02 254,5 |
1,19 30,2 |
4,00 101,65 |
10,75 273 |
12,00 304,8 |
12,75 323,9 |
1,00 25,4 |
14,25 362,0 |
53,0 24,0 |
12" |
12.75 323.8 |
19,00 482,6 |
12,00 304,8 |
1,25 31,8 |
4,50 114,3 |
12,75 323,8 |
14,38 365,3 |
15,00 381,0 |
1,00 25,4 |
17,00 431,8 |
80,4 36,5 |
14" |
14.0 355.6 |
21,00
533,4 |
1,38
35,1 |
5,00
127,0 |
14,0
355,6 |
15,75
400,1 |
16,25
412,8 |
1,12
28,4 |
18,75
476,3 |
107
48,4 |
|
16" |
16.0 406.4 |
23,50
596,9 |
1,44
36,6 |
5,00
127,0 |
16,0
406,4 |
18,00
457,2 |
18,50
469,9 |
1,12
28,4 |
21,25
539,8 |
134
60,6 |
|
18" |
18.0 457.2 |
25,00 635,0 |
1,56
39,6 |
5,50
139,7 |
18,0
457,2 |
19,88
505,0 |
21,00
533,4 |
1,25
31,8 |
22,75
577,9 |
151
68,3 |
|
20" |
20.0 508 |
27,50 698,5 |
1.69
42,9 |
5,69
144,5 |
20,0
508 |
22,00
558,8 |
23,00
584,2 |
1,25
31,8 |
25,00
635,0 |
186
84,5 |
|
24" |
24.0 609.6 |
32,00 812,8 |
1,88
47,8 |
6,00
152,4 |
24,0
609,6 |
26,12
663,4 |
27,25
692,2 |
1,38
35,1 |
29,50
749,3 |
253
115 |
Flanş / ANSI Norm Flanşlar /
300LB Kaynak Boyunlu Flanşlar
ANSI B16,5
![]() |
|||||||||||
Ölçü |
OD mm |
D mm |
J mm |
b mm |
h mm |
a mm |
m mm |
g mm |
l in. mm |
k in. mm |
Ağırlık kg |
½" |
0.84 21.3 |
3.75 95.2 |
0.62 15.7 |
0.56 14.2 |
2.06 52.3 |
0.84 21.3 |
1.50 38.1 |
1.38
35.0 |
0.62
15.7 |
2.62 66.5 |
1.7
0.75 |
¾" |
1.05 26.7 |
4.62 117.3 |
0.82 20.8 |
0.62 15.7 |
2.25 57.2 |
1.05 26.7 |
1.88 47.8 |
1.69
42.9 |
0,75 19,1 |
